|  | 市场调查报告书 商品编码 1476606 业者·商务服务的简介:新兴亚太地区 (2024年)Operator Business Services Profiles: Emerging Asia-Pacific 2024 | ||||||
本报告提供新兴亚太地区 (全7个国家) 的35家通讯业者公司的事业活动调查。同时提供各公司的简介 (各业者公司的策略,组合,企业收购趋势,其他相关资讯) ,及可取得的场合财务实际成果资料。
| 国名 | 业者 (1) | 
| 中国 | China Telecom,China Unicom,China Mobile | 
| 印度 | Airtel,ACT,BSNL,Hathway,MTNL,Reliance Communications,Jio,Tata Communications,Tata Teleservices,Vi | 
| 印尼 | Telkom,Ooredoo (Indosat),XL Axiata,Link Net (First Media),Biznet | 
| 马来西亚 | Telekom Malaysia,Maxis,Celcom (Axiata),Digi (Telenor) | 
| 巴基斯坦 | Cybernet,Jazz,Nayatel,SCO Wateen Telecom,Zong | 
| 菲律宾 | PLDT,Globe Telecom,Converge ICT | 
| 泰国 | AIS,NTCT,3BB,True Corporation | 
(1) 业者按市场占有率顺序刊载的 (连同概要与本文)。
This report highlights the business activities of 35 telecoms operators in 7 countries in emerging Asia-Pacific. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
| Country | Operators-1 | 
| China | China Telecom, China Unicom and China Mobile | 
| India | Airtel, ACT, BSNL, Hathway, MTNL, Reliance Communications, Jio, Tata Communications, Tata Teleservices and Vi | 
| Indonesia | Telkom, Ooredoo (Indosat), XL Axiata, Link Net (First Media)and Biznet | 
| Malaysia | Telekom Malaysia, Maxis, Celcom (Axiata) and Digi (Telenor) | 
| Pakistan | Cybernet, Jazz, Nayatel, SCO Wateen Telecom and Zong | 
| Philippines | PLDT, Globe Telecom and Converge ICT | 
| Thailand | AIS, NTCT, 3BB and True Corporation | 
1-Operators are listed in order of market share, both here and in the report.
