市场调查报告书
商品编码
1476607
业者·商务服务的简介:亚太地区的已开发国家 (2024年)Operator Business Services Profiles: Developed Asia-Pacific 2024 |
本报告检视了亚太地区已开发国家(共7个国家)32家电信业者的业务活动。我们也提供公司概况(每个营运商的策略、投资组合、收购趋势和其他相关资讯)和财务表现数据(如果有)。
国名 | 业者 (1) |
澳洲 | Telstra,Singtel (Optus),TPG Telecom,Vocus,Macquarie Telecom,Aussie Broadband,Superloop,Spirit |
香港 | Hong Kong Telecom (HKT),Hong Kong Broadband Network (HKBN),China Mobile Hong Kong (CMHK),Hutchison,HGC,SmarTone |
日本 | NTT,KDDI,SoftBank |
纽西兰 | Spark,Vocus,Vodafone |
新加坡 | Singtel,StarHub,M1,SIMBA Telecom |
韩国 | Korea Telecom (KT),SK Telecom,LG Uplus |
台湾 | Chunghwa Telecom,Far EasTone,Asia Pacific Telecom,Taiwan Mobile,Taiwan Star |
(1) 业者市场占有率按顺序被记载。
This report highlights the business activities of 32 telecoms operators in 7 countries in developed Asia-Pacific. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators-1 |
Australia | Telstra, Singtel (Optus), TPG Telecom, Vocus, Macquarie Telecom, Aussie Broadband, Superloop and Spirit |
Hong Kong | Hong Kong Telecom (HKT), Hong Kong Broadband Network (HKBN), China Mobile Hong Kong (CMHK), Hutchison, HGC and SmarTone |
Japan | NTT, KDDI and SoftBank |
New Zealand | Spark, Vocus and Vodafone |
Singapore | Singtel, StarHub, M1 and SIMBA Telecom |
South Korea | Korea Telecom (KT), SK Telecom and LG Uplus |
Taiwan | Chunghwa Telecom, Far EasTone, Asia Pacific Telecom, Taiwan Mobile and Taiwan Star |
1-Operators are listed in order of market share, both here and in the report.