![]() |
市场调查报告书
商品编码
1765471
通讯业者的商务服务简介:西欧(2025年)Operator Business Services Profiles: Western Europe 2025 |
本报告涵盖西欧 17 个地区 92 家电信业者的业务活动。报告内容包括每家业者的策略、产品组合、收购及其他相关资讯。如有财务业绩数据,报告亦会提供。
国名 | 经营者1 |
---|---|
奥地利 (简历) | Telekom Austria,Deutsche Telekom(Magenta),3 Group Europe(Drei),Liwest,Kabelplus,MegaTel,HoT Telekom |
比利时 | Proxmius,Telenet,Orange,Dstny Belgium,Digi Belgium,Fiberklaar |
丹麦 | TDC群组(Nuuday),Telenor,Norlys,Telia |
芬兰 | Elisa,Telia Compay(Telia),Telenor(DNA),含Finnet(Lounea) |
法国 | Orange,Altice(SFR),Bouygues Telecom,Free(Iliad) |
德国 | Deutsche Telekom,Vodafone,Telefonica (O2),United Internet (1&1),Plusnet |
希腊 (简历) | Cosmote,United Group(Nova),Vodafone |
爱尔兰 (简历) | BT,DigitalWell,Digiweb,eir,Pure Telecom,Three,Virgin Media,Vodafone |
义大利 | Telecom Italia(TIM),Fastweb,Vodafone,Wind Tre,Iliad |
卢森堡 | POST Telecom,Proximus Luxembourg,Orange,Eltrona |
荷兰 | KPN,VodafoneZiggo,T-Mobile Netherlands |
挪威 | Telenor,Telia,Lyse(Altibox及Ice),GlobalConnect,Bitpro(NextGenTel),Nortel |
葡萄牙 | Altice(MEO),NOS,Vodafone,NOWO(Digi),ONI |
西班牙 | Telefonica(Movistar),Vodafone,MASMOVIL,Orange |
瑞典 | Telia,Tele2,Bahnhof,Bredband2,Telenor |
瑞士 (简历) | Liberty Global(UPC/Sunrise),Salt,Swisscom |
英国 | 英国电信 (BT)、Virgin Media O2、沃达丰 (Vodafone)、Three UK、Colt Technology Services (Colt)、Gamma Communications (Gamma)、TalkTalk Business、Sky (Comcast)、Daisy Communications |
1此处和报告中列出的公司均按市占率降序排列。
This report highlights the business activities of 92 telecoms operators in 17 countries in Western Europe. The profiles in this report include information about each operator's strategy, portfolio, acquisitions and other relevant information. We also include financial performance data, where available.
Country | Operators 1 |
---|---|
Austria (short profiles) | Telekom Austria, Deutsche Telekom (Magenta), 3 Group Europe (Drei), Liwest, Kabelplus, MegaTel and HoT Telekom |
Belgium | Proxmius, Telenet, Orange, Dstny Belgium, Digi Belgium and Fiberklaar |
Denmark | TDC Group (Nuuday), Telenor, Norlys and Telia |
Finland | Elisa, Telia Compay (Telia), Telenor (DNA) and Finnet (including Lounea) |
France | Orange, Altice (SFR), Bouygues Telecom and Free (Iliad) |
Germany | Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica (O2), United Internet (1&1) and Plusnet |
Greece (short profiles) | Cosmote, United Group (Nova) and Vodafone |
Ireland (short profiles) | BT, DigitalWell, Digiweb, eir, Pure Telecom, Three, Virgin Media and Vodafone |
Italy | Telecom Italia (TIM), Fastweb, Vodafone, Wind Tre and Iliad |
Luxembourg | POST Telecom, Proximus Luxembourg, Orange and Eltrona |
Netherlands | KPN, VodafoneZiggo and T-Mobile Netherlands |
Norway | Telenor, Telia, Lyse (Altibox and Ice), GlobalConnect, Bitpro (NextGenTel) and Nortel |
Portugal | Altice (MEO), NOS, Vodafone, NOWO (Digi) and ONI |
Spain | Telefonica (Movistar), Vodafone, MASMOVIL and Orange |
Sweden | Telia, Tele2, Bahnhof, Bredband2 and Telenor |
Switzerland (short profiles) | Liberty Global (UPC/Sunrise), Salt and Swisscom |
UK | BT, Virgin Media O2, Vodafone, Three UK, Colt Technology Services (Colt), Gamma Communications (Gamma), TalkTalk Business, Sky (Comcast) and Daisy Communications |
1 Operators are listed in order of market share, both here and in the report.